| メーカー | キッツ | TOTO | 三菱レイヨン | 三菱レイヨン | TOTO | キッツ | 東レ | 東レ |
| ブランド | オアシックスEV | クリンスイU | クリンスイU | オアシックス | トレビーノ | トレビーノ | ||
| 型番 | OSSC-6 | TH634-1 | UNC1000 | UZC2000 | TH634RR | OSSC-4 (旧OBSC-40) | SKC55.J-K | SKC55.EJ-K |
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 標準価格(税込) | 18,900円 | 21,420円 | 19,425円 | 16,275円 | 17,955円 | 12,600円 | 14,700円 | 16,275円 |
| ご優待価格(税込) | 13,000円 | 18,975円 | 14,000円 | 11,000円 | 16,475円 | 8,200円 | 11,200円 | 13,200円 |
| 配送価格(税込) | 13,525円 | 19,500円 | 14,525円 | 11,525円 | 17,000円 | 8,725円 | 11,725円 | 13,725円 |
| 出張価格(税込) | 16,360円 | 22,335円 | 17,360円 | 14,360円 | 19,835円 | 11,560円 | 14,560円 | 16,560円 |
| 1日の使用量 ろ過流量 | 20L 5L分 | 30L 5L分 | 27L 3.5L分 | 20L 3L分 | 80L 4.5L分 | 20L 3.5L分 | 50L 4L分 | 25L 3L分 |
| 取替時期 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| サイズ(mm) | 132×254 | 132×254 | 137×254 | 105×217 | 105×217 | 109×168 | 121×213 | 121×213 |
| オススメ | - | OSSC-6 | - | - | UZC2000 | - | - | - |
| 遊離残留塩素 / 濁り | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| 総トリハロメタン / 鉛 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | - | ●/● | - | ●/● |
| ブロモホルム / 2-MIB | ●/● | -/● | ●/● | ●/● | - | ●/● | - | ●/● |
| クロロホルム / CAT | ●/● | -/● | ●/● | ●/● | - | ●/● | - | ●/● |
| ブロモジクロロメタン | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● |
| テトラクロロエチレン | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● |
| トリクロロエチレン | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● |
| 1,1,1トリクロロエタン | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - |
| ジブロクロロメタン | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● |
| ダイオキシン、環境ホルモン | ● | - | - | - | - | - | - | - |
※性能表示については、メーカー各社がJIS S3201に基づいて行った試験結果の公表している値をまとめたものです。
※ダイオキシン、環境ホルモンの除去性能についてはメーカー独自の試験結果によるものです。
※ダイオキシン、環境ホルモンの除去性能についてはメーカー独自の試験結果によるものです。
Copyright c 株式会社タートルコーポレーション All Rights Reserved.







